ВЦИОМ: Врачи обошли сотрудников ГИБДД в коррупционном рейтинге

ВЦИОМ: Врачи обошли сотрудников ГИБДД в коррупционном рейтинге

3 просмотров

ВЦИОМ провёл социологический опрос населения с целью выявить, по мнению жителей страны, самые коррумпированные сферы жизни.

По данным опроса, россияне перестали считать ГИБДД самым коррумпированным ведомством: если в 2015 году так считал каждый третий (32%), то в середине 2017 года — каждый четвертый (23%). Первую строчку антирейтинга теперь занимает медицина: о коррупции в этой сфере заявляют 27% респондентов. Третью — сфера ЖКХ (22%). Об этом пишут ТАСС.

Какие сферы и институты в современной России, по вашему мнению, в наибольшей степени поражены коррупцией? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %)
  V.06 XI.06 XI.07 IX.08 XI.12 X.13 III.15 X.15 VII.16 VI.17
Сфера медицины, врачи 11 10 16 16 17 19 14 21 21 27
ГИБДД/ГАИ 30 28 33 33 32 27 25 32 26 23
Сфера ЖКХ*  0 0 0 0 0 14 12 19 22 22
Все общество в целом 23 25 23 23 19 15 23 18 18 20
Судебная система 14 12 13 15 21 18 18 20 22 18
Власть на местах (в нашем регионе, городе) 31 34 26 28 36 39 34 17 19 17
Полиция (не включая ГИБДД /ГАИ) 22 27 24 26 26 19 22 21 18 16
Сфера образования, учителя 10 13 15 15 13 13 9 14 12 12
Шоу-бизнес, индустрия развлечений 9 5 8 6 4 5 4 8 6 7
Крупный бизнес 16 13 10 13 14 18 13 10 10 6
Сфера торговли 3 3 3 4 3 4 4 7 7 6
Федеральная власть, Правительство 20 20 12 15 26 26 17 9 11 5
Парламент (Государственная Дума, Совет Федерации) 4 3 4 3 7 5 3 5 7 5
Военкоматы 9 13 11 8 7 6 6 9 6 3
Политические партии 3 2 2 3 3 3 3 6 6 3
Средства массовой информации 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3
Армия 5 4 4 5 7 4 4 4 4 1
Президент Путин**  0 0 0 0 0  0 0 0 2 0
Затрудняюсь ответить 6 4 10 6 4 6 5 4 8 12

Имя и почтовый адрес обязательны, если Вы хотите оставить комментарий. Все комментарии проходят премодерацию. *