просмотров
Крупные районные источники:
№ | Объект | Срок |
1 | РТС «Горького, 166» | с 16.08. по 29.08. |
2 | ТЭЦ-1 (Магистраль 1,2) | с 26.07. по 08.08. |
ТЭЦ-1 (Магистраль 3) | с 05.07. по 18.07. | |
3 | РТС «Красная» | с 24.05. по 06.06. |
4 | РТС «Балтийская» | с 14.06. по 27.06. |
5 | Котельная пос. Прибрежный | с 14.06. по 27.06. |
6 | РТС «Северная» | с 26.07. по 08.08. |
7 | РТС «Восточная» | с 05.07. по 18.07. |
8 | Котельная пос. им. А. Космодемьянского | с 12.07. по 25.07. |
9 | ТЭЦ-2 | с 11.07. по 24.07. |
10 | РТС «Цепрусс» | с 10.05. по 23.05. |
11 | Котельная ООО ТПК «Балтптицепром» | с 02.08. по 15.08. |
12 | Котельная
пос. Чкаловска |
с 02.08. по 15.08. |
13 | РТС «Южная» | с 24.05. по 06.06. |
Малые котельные:
На жидком топливе
№ | Объект | Срок |
1. | Гагарина,50-52 | 12.07.-25.07. |
2. | Киевская,141а | 09.08.-22.08. |
На газообразном топливе
№ | Объект | Срок |
1. | Земнухова,6 | 26.07.-08.08. |
2. | Красносельская,14 | 23.08.-05.09. |
3. | Емельянова,47 | 10.05.-23.05. |
4. | Емельянова,300а | 26.07.-08.08. |
5. | Кропоткина,8-10 | По письму |
6. | Дзержинского,162в | 24.05.-06.06. |
7. | Бассейная,35а | 09.08.-22.08. |
8. | Колхозная,8а | 23.08.-05.09. |
9. | Чернышевского,51 | По письму |
10. | Баженова,21 | 06.09.-19.09. |
11. | Ал.Невского,90 | 28.06.-11.07. |
12. | Дзержинского,147 | 10.05.-23.05. |
13. | Чкалова,29 | 06.09.-19.09. |
14. | Советский проспект,103а | 09.08.-22.08. |
15. | Суворова,137б | 10.05.-23.05. |
На твёрдом топливе
№ | Объект | Срок |
1. | Чувашская,4 | 12.07.-25.07. |
2. | Гагарина,41-45 | 12.07.-25.07. |
3. | Гагарина,55 | По письму |
4. | М.Гвардия,4 | 28.06.-11.07. |
5. | М.Гвардия,19 | 28.06.-11.07. |
6. | Ал.Невского,188 | 28.06.-11.07. |
7. | П.Прегольский,25а | 09.08.-22.08. |
8. | Пр.Победы,199 | 12.07.-25.07. |
9. | Емельянова,92(88) | 10.05.-23.05. |
10. | Емельянова,156 б | 26.07.-08.08. |
11. | М.Борисово,19а | 26.07.-08.08. |
12. | Ал.Смелых,152а | 13.06.-26.06. |
13. | Солнечногорская,59 | 24.05.-06.06. |
14. | П.Морозова,115д | 24.05.-06.06. |
15. | Новикова,4-6 | 24.05.-06.06. |
16. | Летняя,50а | 13.06.-26.06. |
17. | П.Морозова,5б | 13.06.-26.06. |
18. | П.Морозова,90 | По письму |
19. | Можайская,30 | 13.06.-26.06. |
Все профилактические работы на районных тепловых станциях и малых котельных города проводятся в соответствии с годовым планом. При наличии технической возможности на время остановки одного теплоисточника его потребителей будут переключать на другой. Это значит, что ремонт не обязательно влечет за собой отсутствие горячей воды. В любом случае, согласно постановлению № 354, СанПиН 2.1.4.2496-09 в период профилактического ремонта горячую воду разрешено отключать максимум на 14 суток. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.