просмотров
Новое расписание действует с 6 ноября 2018 года. Об этом сообщается на сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании».
- Из Калининграда в Гурьевск:
Станция/Ост.пункт | №6351/ 6352 | №6353/ 6354 | №6357/ 6358 | №6363/ 6364 | №6385/ 6386 | №6369/ 6370 | №6373/ 6374 |
Дни курсирования | Раб.дни | Раб. дни | Раб.дни | Раб. дни | Пн., вт., ср., чт., пт., вс. | Раб.дни | Раб. дни |
Изменения в расписании | — | — | — | — | — | — | — |
Калининград Южный | 6:13 | 6:27 | — | 17:15 | 18:20 | 18:46 | — |
Калининград Северный | 6:21 | 6:35 | 7:27 | 17:23 | 18:29 | 18:54 | 19:29 |
Кутузово Новое | 6:27 | 6:41 | — | 17:29 | 18:35 | 19:00 | 19:35 |
О.п Гурьевск Центр | 6:34 | 6:47 | 7:41 | 17:37 | 18:42 | 19:08 | 19:43 |
Гурьевск Новый | 6:39 | — | 7:46 | 17:42 | 18:46 | 19:13 | 19:47 |
Поезд №№ 6373/6374 следует от о.п Киевская (время отправления-19:15, время прибытия на Северный вокзал-19:27).
- Из Гурьевска в Калининград:
Станция/Ост.пункт | №6355/ 6356 | №6371/ 6372 | №6359/ 6360 | №6381/ 6382 | №6365/ 6366 | №6375/ 6376 | №6387/ 6388 | №6367/ 6368 |
Дни курсирования | Раб. дни | Раб. дни | Раб. дни | Понед.-суб. | Раб. дни | Раб. дни | Вс. | Раб. дни |
Изменения в расписании | — | — | — | — | — | — | — | — |
Гурьевск Новый | 6:55 | 7:21 | 7:55 | 8:18 | 18:02 | 19:23 | 19:57 | 20:15 |
О.п Гурьевск Центр | 7:00 | 7:27 | 8:01 | 8:24 | 18:08 | 19:29 | 20:02 | 20:21 |
Кутузово Новое | 7:07 | 7:36 | 8:08 | 8:31 | 18:15 | — | 20:12 | 20:28 |
Калининград Северный | 7:12 | 7:44 | 8:15 | 8:39 | 18:20 | 19:44 | 20:19 | 20:35 |
Калининград Южный | — | — | 8:21 | 8:46 | — | 19:49 | 20:25 | 20:42 |
Поезд №№ 6371/6372 следует до о.п Киевская (время отправления с Северного вокзала-07:44, время прибытия на о.п Киевская-07:57).
Время в расписании движения пригородных поездов указано местное.