просмотров
Список вакансий, предоставленных организациями в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» на 15.06.2017 г. По интересующимся вопросам о вакансиях обращаться по адресу: г. Калининград, Советский пр-т, 18, телефон (4012) 50-44-56.
| 1 | Водитель автомобиля | 663 | 23 225,00 |
| 2 | Бетонщик | 394 | 28 610,00 |
| 3 | Уборщик производственных и служебных помещений | 359 | 11 353,00 |
| 4 | Кондуктор | 320 | 23 659,00 |
| 5 | Повар | 290 | 17 248,00 |
| 6 | Врачи различных специализаций | 289 | 21 465,00 |
| 7 | Каменщик | 287 | 23 017,00 |
| 8 | Подсобный рабочий | 272 | 13 366,00 |
| 9 | Продавец продовольственных товаров | 258 | 15 910,00 |
| 10 | Медицинская сестра различных специализаций | 247 | 14 248,00 |
| 11 | Уборщик территорий | 221 | 10 500,00 |
| 12 | Штукатур | 187 | 24 010,00 |
| 13 | Контролер | 178 | 32 676,00 |
| 14 | Обработчик рыбы | 177 | 14 872,00 |
| 15 | Официант | 170 | 14 145,00 |
| 16 | Инспектор | 156 | 18 653,00 |
| 17 | Маляр | 152 | 23 957,00 |
| 18 | Слесарь механосборочных работ | 133 | 25 968,00 |
| 19 | Кухонный рабочий | 132 | 13 211,00 |
| 20 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 128 | 37 429,00 |
| 21 | Грузчик | 123 | 16 391,00 |
| 22 | Инженер | 123 | 23 008,00 |
| 23 | Менеджер | 120 | 20 590,00 |
| 24 | Электрогазосварщик | 113 | 28 449,00 |
| 25 | Стрелок | 111 | 15 283,00 |
| 26 | Охранник | 99 | 15 203,00 |
| 27 | Младший воспитатель | 97 | 10 476,00 |
| 28 | Специалист | 94 | 18 008,00 |
| 29 | Арматурщик (Производство строительных материалов) | 91 | 22 596,00 |
| 30 | Консультант | 91 | 17 270,00 |
| 31 | Мойщик посуды | 89 | 12 962,00 |
| 32 | Кассир торгового зала | 83 | 13 526,00 |
| 33 | Дворник | 79 | 10 652,00 |
| 34 | Облицовщик-плиточник | 79 | 19 873,00 |
| 35 | Фельдшер | 77 | 16 055,00 |
| 36 | Монтажник | 73 | 25 547,00 |
| 37 | Разнорабочий | 73 | 19 547,00 |
| 38 | Плотник | 70 | 22 862,00 |
| 39 | Кладовщик | 66 | 18 505,00 |
| 40 | Слесарь-ремонтник | 66 | 12 738,00 |
| 41 | Программист | 59 | 20 641,00 |
| 42 | Горничная | 57 | 15 082,00 |
| 43 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 56 | 10 250,00 |
| 44 | Оператор связи | 53 | 14 430,00 |
| 45 | Пекарь | 53 | 13 382,00 |
| 46 | Техник | 52 | 15 327,00 |
| 47 | Заведующий хранилищем | 49 | 10 360,00 |
| 48 | Слесарь по ремонту автомобилей | 49 | 18 528,00 |
| 49 | Транспортировщик | 49 | 22 841,00 |
| 50 | Швея | 48 | 12 557,00 |
| 51 | Бухгалтер | 46 | 16 242,00 |
| 52 | Бармен | 45 | 15 116,00 |
| 53 | Водитель погрузчика | 45 | 22 913,00 |
| 54 | Кондитер | 44 | 17 522,00 |
| 55 | Дорожный рабочий | 43 | 21 953,00 |
| 56 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 43 | 17 706,00 |
| 57 | Трубопроводчик судовой | 42 | 24 285,00 |
| 58 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 41 | 41 943,00 |
| 59 | Полицейский | 40 | 21 852,00 |
| 60 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 40 | 14 570,00 |
| 61 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 39 | 21 128,00 |
| 62 | Менеджер (в торговле) | 38 | 21 315,00 |
| 63 | Обработчик пищевых продуктов и тары | 37 | 16 756,00 |
| 64 | Кассир | 36 | 20 722,00 |
| 65 | Слесарь-сантехник | 36 | 26 018,00 |
| 66 | Сторож (вахтер) | 36 | 10 388,00 |
| 67 | Агент страховой | 35 | 11 171,00 |
| 68 | Инженер-технолог | 35 | 26 408,00 |
| 69 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 35 | 11 498,00 |
| 70 | Почтальон | 34 | 11 161,00 |
| 71 | Укладчик-упаковщик | 30 | 14 432,00 |
| 72 | Учитель (преподаватель) иностранного языка | 28 | 16 266,00 |
| 73 | Агент по продаже недвижимости | 27 | 20 888,00 |
| 74 | Администратор | 27 | 14 266,00 |
| 75 | Воспитатель | 27 | 15 279,00 |
| 76 | Учитель (преподаватель) математики | 27 | 16 241,00 |
| 77 | Продавец-консультант | 26 | 20 965,00 |
| 78 | Рабочий строительный | 26 | 31 076,00 |
| 79 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 25 | 13 138,00 |
| 80 | Продавец непродовольственных товаров | 25 | 14 280,00 |
| 81 | Стропальщик | 25 | 25 980,00 |
| 82 | Тракторист | 25 | 17 402,00 |
| 83 | Фотограф (Формные процессы полиграфического производства) | 25 | 25 400,00 |
| 84 | Вожатый | 24 | 10 218,00 |
| 85 | Механик | 24 | 18 385,00 |
| 86 | Расфасовщик мясопродуктов | 24 | 18 312,00 |
| 87 | Спасатель | 24 | 10 533,00 |
| 88 | Кинолог | 23 | 33 043,00 |
| 89 | Оператор станков с программным управлением | 23 | 22 304,00 |
| 90 | Фармацевт | 23 | 19 380,00 |
| 91 | Электрик участка | 23 | 13 879,00 |
| 92 | Психолог | 22 | 11 077,00 |
| 93 | Токарь | 22 | 21 285,00 |
| 94 | Формовщик теста | 22 | 17 000,00 |
| 95 | Экономист | 22 | 20 008,00 |
| 96 | Буфетчик | 21 | 13 224,00 |
| 97 | Мастер | 21 | 20 377,00 |
| 98 | Организатор путешествий (экскурсий) | 21 | 20 000,00 |
| 99 | Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 21 | 12 714,00 |
| 100 | Санитарка (мойщица) | 21 | 11 859,00 |
| 101 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 21 | 30 309,00 |
| 102 | Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов | 21 | 15 619,00 |
| 103 | Технолог | 21 | 19 976,00 |
| 104 | Участковый уполномоченный полиции | 21 | 31 904,00 |
| 105 | Машинист бульдозера (Горные и горнокапитальные работы) | 20 | 33 940,00 |
| 106 | Переводчик | 20 | 15 645,00 |
| 107 | Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели | 20 | 28 000,00 |
| 108 | Арматурщик (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) | 20 | 35 000,00 |
| 109 | Горнорабочий | 20 | 35 000,00 |
| 110 | Жиловщик мяса и субпродуктов | 20 | 45 000,00 |
| 111 | Машинист бульдозера (Горные и горнокапитальные работы) | 20 | 33 940,00 |
| 112 | Переводчик | 20 | 15 645,00 |
| 113 | Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели | 20 | 28 000,00 |
| По интересующимся вопросам о вакансиях обращаться в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области»: г. Калининград, Советский пр-т, 18, телефон (4012) 50-44-56. | |||





