просмотров
Список срочных вакансий, предоставленных организациями в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» на 29.06.2017 г.
По интересующимся вопросам о вакансиях обращаться в ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области»: Калининград, Советский пр-т, 18, телефон (4012) 50-44-56.
| Р | Водитель автомобиля | 701 | 23 079,00 | |
| Р | Бетонщик | 448 | 28 398,00 | |
| Р | Уборщик производственных и служебных помещений | 357 | 11 465,00 | |
| Р | Кондуктор | 321 | 23 629,00 | |
| Р | Повар | 303 | 17 354,00 | |
| С | Врачи различных специализаций | 295 | 21 637,00 | |
| Р | Каменщик | 293 | 22 750,00 | |
| С | Медицинская сестра различных специализаций | 280 | 14 319,00 | |
| Р | Продавец продовольственных товаров | 264 | 15 987,00 | |
| Р | Подсобный рабочий | 253 | 13 729,00 | |
| Р | Уборщик территорий | 221 | 10 600,00 | |
| Р | Штукатур | 201 | 23 383,00 | |
| Р | Контролер | 177 | 32 824,00 | |
| Р | Официант | 176 | 14 354,00 | |
| Р | Грузчик | 160 | 19 142,00 | |
| С | Инспектор | 158 | 18 673,00 | |
| Р | Обработчик рыбы | 151 | 15 195,00 | |
| Р | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 148 | 11 375,00 | |
| Р | Маляр | 146 | 24 020,00 | |
| Р | Кухонный рабочий | 138 | 13 108,00 | |
| Р | Слесарь механосборочных работ | 134 | 25 957,00 | |
| Р | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 128 | 37 429,00 | |
| Р | Стрелок | 124 | 14 959,00 | |
| С | Менеджер | 123 | 20 939,00 | |
| Р | Арматурщик | 121 | 24 319,00 | |
| С | Инженер | 119 | 22 617,00 | |
| Р | Электрогазосварщик | 113 | 28 404,00 | |
| Р | Разнорабочий | 106 | 17 349,00 | |
| С | Специалист | 103 | 17 871,00 | |
| С | Младший воспитатель | 99 | 10 843,00 | |
| С | Охранник | 97 | 15 062,00 | |
| С | Консультант | 91 | 17 352,00 | |
| Р | Мойщик посуды | 88 | 12 871,00 | |
| Р | Кассир торгового зала | 83 | 13 791,00 | |
| С | Фельдшер | 83 | 16 715,00 | |
| Р | Дворник | 80 | 10 986,00 | |
| Р | Облицовщик-плиточник | 79 | 19 873,00 | |
| Р | Монтажник | 73 | 25 589,00 | |
| Р | Слесарь-ремонтник | 72 | 13 721,00 | |
| Р | Плотник | 70 | 23 015,00 | |
| Р | Кладовщик | 67 | 19 835,00 | |
| Р | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 61 | 39 666,00 | |
| С | Заведующий хранилищем | 60 | 10 252,00 | |
| С | Программист | 59 | 20 887,00 | |
| Р | Горничная | 56 | 14 839,00 | |
| Р | Пекарь | 55 | 13 404,00 | |
| С | Бухгалтер | 48 | 16 244,00 | |
| Р | Оператор связи | 48 | 14 626,00 | |
| Р | Слесарь по ремонту автомобилей | 48 | 18 976,00 | |
| Р | Транспортировщик | 48 | 22 980,00 | |
| Р | Бармен | 46 | 15 168,00 | |
| С | Техник | 46 | 14 138,00 | |
| С | Полицейский | 45 | 21 720,00 | |
| Р | Водитель погрузчика | 44 | 22 752,00 | |
| Р | Кондитер | 44 | 17 568,00 | |
| Р | Стропальщик | 44 | 30 545,00 | |
| Р | Швея | 44 | 12 823,00 | |
| Р | Дорожный рабочий | 43 | 21 953,00 | |
| Р | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 43 | 18 790,00 | |
| Р | Трубопроводчик судовой | 42 | 24 285,00 | |
| Р | Укладчик-упаковщик | 42 | 19 871,00 | |
| Р | Виноградарь | 40 | 10 500,00 | |
| Р | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 39 | 11 492,00 | |
| С | Менеджер (в торговле) | 38 | 21 315,00 | |
| Р | Обработчик пищевых продуктов и тары | 37 | 16 770,00 | |
| С | Кассир | 36 | 20 750,00 | |
| Р | Сторож (вахтер) | 36 | 10 708,00 | |
| Р | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 36 | 13 897,00 | |
| С | Агент страховой | 35 | 11 242,00 | |
| С | Инженер-технолог | 35 | 26 108,00 | |
| Р | Почтальон | 34 | 11 253,00 | |
| С | Администратор | 33 | 14 212,00 | |
| Р | Слесарь-сантехник | 31 | 23 506,00 | |
| Р | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 30 | 19 483,00 | |
| С | Учитель (преподаватель) иностранного языка | 30 | 16 865,00 | |
| С | Учитель (преподаватель) математики | 28 | 16 391,00 | |
| С | Агент по продаже недвижимости | 27 | 21 101,00 | |
| С | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 27 | 13 128,00 | |
| С | Механик | 26 | 17 375,00 | |
| Р | Тракторист | 26 | 18 079,00 | |
| С | Полицейский-водитель | 25 | 23 028,00 | |
| Р | Продавец непродовольственных товаров | 25 | 14 370,00 | |
| Р | Продавец-консультант | 25 | 21 648,00 | |
| С | Судебный пристав-исполнитель | 25 | 19 300,00 | |
| С | Экономист | 25 | 19 142,00 | |
| С | Воспитатель | 24 | 15 543,00 | |
| Р | Машинист экскаватора | 24 | 27 139,00 | |
| Р | Рабочий строительный | 24 | 32 416,00 | |
| Р | Расфасовщик мясопродуктов | 24 | 18 312,00 | |
| С | Спасатель | 24 | 10 991,00 | |
| Р | Буфетчик | 23 | 12 970,00 | |
| С | Кинолог | 23 | 33 043,00 | |
| С | Мастер | 23 | 20 714,00 | |
| Р | Оператор станков с программным управлением | 23 | 22 304,00 | |
| С | Технолог | 23 | 20 086,00 | |
| С | Участковый уполномоченный полиции | 23 | 32 173,00 | |
| С | Фармацевт | 23 | 19 380,00 | |
| С | Электрик участка | 23 | 14 379,00 | |
| Р | Санитарка (мойщица) | 22 | 11 911,00 | |
| Р | Токарь | 22 | 21 808,00 | |
| Р | Формовщик теста | 22 | 17 000,00 | |
| С | Вожатый | 21 | 10 250,00 | |
| С | Государственный налоговый инспектор | 21 | 12 329,00 | |
| С | Организатор путешествий (экскурсий) | 21 | 20 000,00 | |
| С | Переводчик | 21 | 15 650,00 | |
| С | Психолог | 21 | 10 793,00 | |
| Р | Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 21 | 12 714,00 | |
| Р | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 21 | 30 309,00 | |
| Р | Фотограф (Формные процессы полиграфического производства) | 21 | 25 476,00 | |
| Р | Горнорабочий | 20 | 35 000,00 | |
| Р | Жиловщик мяса и субпродуктов | 20 | 45 000,00 | |
| Р | Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели | 20 | 28 000,00 |




